VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,532,615,066 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/28。
流量通过 VPN 传输总额为 922,995.52 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,473,642.0 GB  589,130,475
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,505,998.8 GB  5,310,652,812
3 Russian Federation  87,998,455.5 GB  1,389,769,847
4 Japan  67,800,283.6 GB  697,374,711
5 United States  52,787,229.9 GB  1,096,222,617
6 Taiwan  50,490,016.1 GB  790,230,201
7 France  46,157,078.3 GB  589,995,641
8 Indonesia  38,338,314.3 GB  890,538,502
9 India  35,887,942.8 GB  770,137,749
10 China  29,516,573.3 GB  771,537,700
11 Viet Nam  29,426,492.7 GB  497,454,573
12 Thailand  19,457,905.6 GB  345,287,654
13 United Arab Emirates  15,621,025.3 GB  517,256,398
14 Hong Kong  14,659,120.8 GB  236,983,281
15 Myanmar  12,967,474.0 GB  224,624,405
16 Philippines  12,858,286.4 GB  317,424,538
17 Malaysia  11,846,675.4 GB  139,862,556
18 Turkmenistan  11,624,271.5 GB  154,525,633
19 Bangladesh  9,473,870.6 GB  387,303,249
20 Ukraine  9,333,800.4 GB  534,431,617
21 Canada  8,067,066.8 GB  82,311,035
22 Saudi Arabia  7,942,069.5 GB  108,415,376
23 Germany  7,842,417.1 GB  242,935,617
24 Turkey  6,716,782.9 GB  98,333,051
25 Singapore  6,657,310.7 GB  407,875,960
26 Iraq  5,659,759.0 GB  224,776,587
27 Australia  5,571,444.1 GB  113,059,937
28 Brazil  5,271,089.1 GB  1,373,178,557
29 United Kingdom  5,223,780.7 GB  126,578,702
30 Lao People's Democratic Republic  4,493,356.5 GB  73,585,914
31 Pakistan  4,360,894.4 GB  104,575,035
32 Nigeria  3,707,986.9 GB  442,055,706
33 Cambodia  3,186,421.9 GB  92,349,263
34 Kenya  3,051,319.5 GB  183,038,180
35 Argentina  2,872,741.1 GB  44,360,677
36 Mexico  2,462,474.1 GB  43,790,440
37 Oman  2,026,429.0 GB  36,532,385
38 Spain  1,988,027.9 GB  22,206,165
39 Netherlands  1,912,499.3 GB  51,656,068
40 Armenia  1,456,042.0 GB  4,876,579
41 Egypt  1,360,171.5 GB  37,578,509
42 Qatar  1,343,925.6 GB  18,995,693
43 Algeria  1,340,011.3 GB  36,940,827
44 Nepal  1,326,635.9 GB  19,677,734
45 Syrian Arab Republic  1,290,540.6 GB  235,349,150
46 Jordan  1,275,041.3 GB  25,328,982
47 Italy  1,227,281.8 GB  14,914,475
48 Somalia  1,195,717.0 GB  53,330,391
49 Kyrgyzstan  1,149,358.7 GB  12,852,645
50 New Zealand  1,129,442.6 GB  15,009,719
51 Sudan  1,080,472.2 GB  40,180,584
52 Macau  1,051,336.8 GB  19,024,790
53 Kazakhstan  1,034,392.9 GB  15,104,514
54 Colombia  1,026,601.9 GB  19,676,333
55 Sweden  997,692.1 GB  17,220,784
56 Ghana  949,911.2 GB  56,030,724
57 Austria  927,856.7 GB  14,589,938
58 Cote D'ivoire  919,247.0 GB  11,334,103
59 Venezuela  854,616.2 GB  25,829,008
60 Belarus  825,796.6 GB  21,700,298
61 Chile  818,453.5 GB  14,106,531
62 Romania  784,671.1 GB  13,679,142
63 Peru  769,475.1 GB  10,590,895
64 Ethiopia  751,034.1 GB  38,961,801
65 Mongolia  695,021.5 GB  11,299,805
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,574.1 GB  19,154,902
67 Kuwait  674,203.3 GB  10,392,154
68 Morocco  650,440.6 GB  25,260,577
69 Poland  632,890.2 GB  8,861,180
70 Azerbaijan  595,738.6 GB  10,532,376
71 Yemen  590,702.6 GB  20,050,887
72 Latvia  588,707.4 GB  3,008,993
73 Ecuador  569,274.7 GB  53,608,267
74 Norway  543,983.2 GB  4,700,128
75 Gabon  539,918.4 GB  4,819,563
76 Switzerland  518,095.5 GB  36,855,891
77 Palestinian Territory Occupied  499,704.4 GB  12,387,198
78 Belgium  473,142.5 GB  6,296,662
79 South Africa  462,493.0 GB  17,070,943
80 Finland  437,409.6 GB  3,905,199
81 Tanzania United Republic of  423,905.5 GB  10,746,732
82 Afghanistan  417,220.1 GB  15,479,288
83 Israel  403,386.2 GB  9,127,837
84 Uganda  376,396.1 GB  19,092,409
85 Portugal  370,007.5 GB  5,841,631
86 Denmark  330,901.2 GB  3,027,194
87 Lithuania  321,463.4 GB  4,061,489
88 Hungary  320,857.6 GB  4,849,282
89 Czech Republic  319,022.4 GB  4,933,256
90 Georgia  294,927.5 GB  3,541,577
91 Guinea  281,583.2 GB  8,609,699
92 Greece  265,611.8 GB  3,746,710
93 Sri Lanka  257,570.4 GB  6,576,838
94 Bahrain  225,713.3 GB  3,656,994
95 Tunisia  217,373.0 GB  6,070,623
96 Dominican Republic  213,144.0 GB  6,927,443
97 Brunei Darussalam  213,052.8 GB  1,603,637
98 Bulgaria  211,086.3 GB  4,113,398
99 Guatemala  203,877.2 GB  4,390,015
100 Lebanon  202,881.9 GB  9,021,432
101 Uzbekistan  202,302.8 GB  4,088,196
102 Serbia  198,890.8 GB  3,540,050
103 Panama  185,717.0 GB  5,034,899
104 Bolivia  182,681.0 GB  3,216,360
105 Djibouti  163,207.7 GB  4,255,196
106 Paraguay  157,602.7 GB  2,087,586
107 Ireland  136,403.8 GB  1,888,335
108 Slovenia  132,686.4 GB  1,546,114
109 Costa Rica  115,325.7 GB  1,718,487
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,963.1 GB  1,151,318
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,146.5 GB  1,234,093
112 Moldova Republic of  106,930.2 GB  2,729,108
113 Cuba  104,824.4 GB  2,754,958
114 Albania  104,222.0 GB  2,344,665
115 Bosnia and Herzegowina  102,880.0 GB  935,006
116 Mauritius  99,275.2 GB  1,327,328
117 Jamaica  91,871.2 GB  2,088,713
118 Bhutan  81,295.8 GB  1,684,283
119 Estonia  81,020.3 GB  1,052,801
120 Uruguay  77,757.1 GB  1,142,709
121 Luxembourg  61,586.9 GB  1,330,323
122 Honduras  60,900.0 GB  1,406,222
123 Benin  60,445.9 GB  7,017,233
124 Antigua and Barbuda  58,940.7 GB  1,623,316
125 Cyprus  55,424.8 GB  7,547,611
126 Rwanda  54,371.4 GB  1,649,523
127 Togo  53,918.9 GB  1,416,011
128 Maldives  52,640.4 GB  907,774
129 Senegal  52,362.6 GB  1,969,915
130 Guam  51,204.3 GB  983,978
131 Northern Mariana Islands  43,972.0 GB  270,019
132 Macedonia  42,047.5 GB  653,930
133 Trinidad and Tobago  42,046.3 GB  641,806
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,954.4 GB  3,225,884
136 Timor-leste  34,049.7 GB  742,895
137 Mozambique  33,513.7 GB  2,479,518
138 El Salvador  33,191.9 GB  874,827
139 Fiji  29,792.1 GB  823,002
140 Barbados  28,758.8 GB  350,468
141 Madagascar  28,676.6 GB  754,751
142 Nicaragua  27,105.6 GB  524,913
143 Malta  26,724.8 GB  504,904
144 Tajikistan  25,387.4 GB  1,217,097
145 Iceland  25,372.6 GB  762,174
146 Namibia  25,321.2 GB  751,368
147 Puerto Rico  25,088.9 GB  667,581
148 Palau  24,213.6 GB  189,612
149 Reunion  23,626.5 GB  94,371
150 Seychelles  22,430.5 GB  3,421,327
151 Chad  21,554.3 GB  4,515,970
152 Congo The Democratic Republic of The  21,550.9 GB  1,463,317
153 Angola  20,882.5 GB  783,598
154 Mali  18,485.4 GB  1,069,037
155 Burkina Faso  18,368.8 GB  1,576,932
156 Bahamas  17,755.8 GB  346,845
157 Mauritania  17,744.6 GB  534,170
158 Montenegro  17,739.3 GB  371,483
159 Zambia  16,413.8 GB  660,697
160 Zimbabwe  16,057.9 GB  2,284,202
161 Saint Lucia  15,113.1 GB  183,732
162 Guyana  14,224.9 GB  302,937
163 Malawi  13,291.1 GB  191,551
164 Papua New Guinea  13,052.7 GB  196,863
165 Suriname  11,288.2 GB  311,883
166 Samoa  9,883.6 GB  21,466
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,292.8 GB  393,935
169 French Polynesia  9,108.9 GB  187,047
170 Belize  8,932.2 GB  516,433
171 Gambia  8,531.4 GB  3,638,155
172 Botswana  8,466.6 GB  192,639
173 Aruba  8,441.0 GB  93,876
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.4 GB  100,840
175 Curacao  7,008.8 GB  133,893
176 Liberia  6,585.9 GB  552,051
177 South Sudan  6,328.2 GB  342,866
178 Marshall Islands  6,301.3 GB  59,869
179 Vanuatu  5,476.9 GB  276,853
180 Dominica  5,339.8 GB  294,935
181 Martinique  5,305.8 GB  75,737
182 Equatorial Guinea  5,216.1 GB  317,252
183 Congo  4,570.2 GB  124,176
184 Grenada  3,916.5 GB  88,036
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,163.3 GB  73,858
189 Guadeloupe  3,136.2 GB  43,500
190 Cape Verde  2,955.2 GB  135,200
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.9 GB  111,795
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,300.6 GB  85,733
196 American Samoa  2,204.8 GB  48,545
197 Sint Maarten  2,052.9 GB  51,977
198 Micronesia Federated States of  1,994.6 GB  88,486
199 Niger  1,972.3 GB  142,421
200 Burundi  1,965.9 GB  196,688
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,247
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.6 GB  30,124
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,407
205 Turks and Caicos Islands  1,204.5 GB  24,776
206 Lesotho  1,154.3 GB  56,238
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.6 GB  34,058
208 Jersey  998.8 GB  26,610
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.4 GB  11,947
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,840
218 Central African Republic  180.9 GB  18,341
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,337
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4